	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患の治療	10	22.40	14.23	20.00%	66.20						
	リウマチ科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の治療	-	-	18.65	-	-						
	リウマチ科	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患の手術	-	-	34.37	-	-						
	リウマチ科	4	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患の治療（ガンマグロブリン療法）	-	-	18.46	-	-						
	リウマチ科	5	180035xxxxxxxx	その他の真菌感染症	-	-	28.35	-	-						
	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺がんの検査（診断穿刺）	141	3.50	2.98	0.00%	72.27						
	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺がんの化学療法（分子標的薬以外）	104	6.08	8.33	0.00%	72.08						
	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の治療	61	16.62	18.65	21.31%	73.43						
	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺がんの化学療法（分子標的薬以外）（肺炎等または白血球疾患（その他）を伴う））	35	15.60	13.90	34.21%	72.34						
	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺がんの治療（化学療法以外）	33	9.18	13.59	33.33%	71.67						
	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈の治療（心臓カテーテル治療）	194	5.08	4.57	0.00%	67.48						
	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全の治療	92	15.73	17.38	29.35%	80.36						
	循環器内科	3	050050xx9920x0	狭心症などの心臓カテーテル検査（血管内超音波検査を伴うもの）	90	3.83	3.25	0.00%	69.79						
	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈の手術	72	6.86	9.77	4.17%	78.67						
	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症などの手術（心臓カテーテル治療）	64	5.36	4.26	0.00%	69.23						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	大腸ポリープの内視鏡治療	162	3.16	2.61	0.00%	71.01						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎の治療	137	8.73	8.75	3.65%	75.55						
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃がんの内視鏡治療	129	6.63	7.61	0.00%	74.47						
	消化器内科	4	060035xx04xxxx	大腸がんの内視鏡治療	80	6.59	6.59	0.00%	71.50						
	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）の治療	43	10.21	10.33	2.22%	64.28						
	腎臓・内分泌内科	1	110280xx991xxx	腎炎・腎不全の治療（経皮的腎生検を含む）	53	9.02	6.44	0.00%	57.98						
	腎臓・内分泌内科	2	110280xx9900xx	腎炎・腎不全の治療	46	11.17	11.49	26.09%	67.96						
	腎臓・内分泌内科	3	110280xx9901xx	腎炎・腎不全の治療（透析あり）	38	13.34	13.81	13.16%	69.11						
	腎臓・内分泌内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群の治療	17	24.00	19.94	0.00%	64.47						
	腎臓・内分泌内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	16	11.38	10.25	37.50%	72.19						
	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病の治療（インスリン注射あり）	51	14.49	13.99	3.92%	58.57						
	糖尿病・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病による意識障害や昏睡の治療	16	14.56	13.15	0.00%	56.63						
	糖尿病・代謝内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病の治療（インスリン注射あり）	-	-	13.31	-	-						
	糖尿病・代謝内科	4	100040xxxxx01x	糖尿病による意識障害や昏睡の治療（誤嚥性肺炎などの合併症あり）	-	-	23.79	-	-						
	糖尿病・代謝内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病の治療（インスリン注射あり）	-	-	19.00	-	-						
	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内でJCS10未満、発症前ADLが軽度の障害）の治療（脳保護剤使用）	81	14.47	15.70	62.96%	72.09						
	脳神経内科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内でJCS10未満、発症前ADLが軽度の障害、てんかんなどの合併症あり）の治療（脳保護剤使用）	28	15.18	17.39	64.29%	74.75						
	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかんの治療	23	8.61	7.19	39.13%	64.48						
	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作の治療	22	9.64	6.25	4.55%	73.55						
	脳神経内科	5	010060x2990421	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内でJCS10未満、発症前ADLが中等度以上の障害）の治療（脳保護剤使用）	18	18.17	29.26	88.89%	84.11						
	血液内科	1	130030xx99x5xx	悪性リンパ腫の化学療法（リツキシマブ）（好中球減少症への治療薬使用）	39	22.31	19.61	2.56%	69.64						
	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病の化学療法（輸血あり）	24	34.38	36.15	4.17%	60.67						
	血液内科	3	130030xx97x50x	悪性リンパ腫の化学療法（リツキシマブ）（好中球減少症への治療薬使用）（輸血あり）	19	29.95	29.83	5.26%	59.79						
	血液内科	4	130030xx99x4xx	悪性リンパ腫の化学療法（分子標的薬）	18	7.50	9.62	0.00%	66.28						
	血液内科	5	130040xx99x3xx	悪性リンパ腫の化学療法	14	21.36	14.70	0.00%	61.57						
	腫瘍内科	1	060035xx99x6xx	大腸（結腸）がんの化学療法（パニツムマブ）	94	3.59	4.72	1.06%	59.94						
	腫瘍内科	2	060040xx99x70x	大腸（直腸肛門）がんの化学療法（パニツムマブ）	89	3.25	4.38	0.00%	69.10						
	腫瘍内科	3	06007xxx9906xx	膵臓がんの化学療法（フルオロウラシル+レボホリナートカルシウム+イリノテカン塩酸塩+オキサリプラチン）	83	3.33	5.15	0.00%	69.67						
	腫瘍内科	4	06007xxx9908xx	膵臓、脾臓の腫瘍の化学療法（イリノテカン塩酸塩　リポソーム製剤）	81	3.83	5.52	0.00%	69.27						
	腫瘍内科	5	060035xx99x6xx	大腸（結腸）がんの化学療法（ベバシズマブ）	66	4.09	4.42	1.52%	61.88						
	小児科(一般および新生児)	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギーの検査	195	1.00	2.12	0.00%	2.34						
	小児科(一般および新生児)	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症の治療	94	3.94	5.96	0.00%	1.27						
	小児科(一般および新生児)	3	140010x199x0xx	低出産体重児（出生時体重2500g以上）	58	4.64	6.07	1.72%	0.00						
	小児科(一般および新生児)	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎の治療	43	3.37	5.86	0.00%	2.63						
	小児科(一般および新生児)	5	0400801199x00x	肺炎（１歳以上１５歳未満、市中肺炎）の治療	41	3.88	5.62	0.00%	2.98						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）の手術	144	4.36	4.55	0.69%	71.60						
	外科	2	060035xx010x0x	大腸（結腸）がんの手術	93	10.05	15.12	5.38%	71.86						
	外科	3	090010xx02xxxx	乳がんの手術（脇の下のリンパ節切除を伴わない乳房部分切除）	85	4.66	5.64	1.18%	62.41						
	外科	4	090010xx010xxx	乳がんの手術（脇の下のリンパ節切除を伴う乳房部分切除）	83	9.20	9.88	1.20%	64.57						
	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢結石、胆嚢の摘出術	81	4.74	5.98	0.00%	61.32						
	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症の手術(ロス手術等）（心臓カテーテル検査あり）（中心静脈注射、人工呼吸あり）	18	21.94	21.52	0.00%	68.17						
	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤の治療	12	14.17	16.49	25.00%	82.08						
	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤の手術	11	27.45	28.09	63.64%	66.18						
	心臓血管外科	4	050080xx0111xx	弁膜症の手術（ロス手術等）	-	-	33.71	-	-						
	心臓血管外科	5	050090xx97x1xx	心内膜炎の手術（中心静脈注射、人工呼吸あり）	-	-	48.18	-	-						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺がんの手術	87	7.64	9.89	0.00％	70.99						
	呼吸器外科	2	040040xx99200x	肺がんの検査	46	3.07	2.98	0.00%	72.28						
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸の手術	26	10.31	9.54	3.85%	33.85						
	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸の治療（手術なし）	18	10.28	9.17	11.11%	61.39						
	呼吸器外科	5	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷（中心静脈注射などの処置あり）	-	-	10.81	-	-						
	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（JCS10未満）の治療	80	11.54	19.09	87.50%	69.34						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭部外傷の手術	36	11.92	9.88	30.56%	78.86						
	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（JCS10以上）の治療	29	11.38	22.61	72.41%	71.17						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭部外傷の治療	25	7.56	8.38	32.00%	70.16						
	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤の手術（脳血管内手術）	21	14.14	8.94	9.52%	65.10						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿骨骨折の手術	221	16.32	25.50	89.59%	83.71						
	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（腰部）の手術	51	15.67	15.66	35.29%	73.37						
	整形外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（頸部）の手術	40	17.68	19.32	37.50%	69.95						
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、変形性股関節症の手術	37	18.27	19.55	72.97%	71.97						
	整形外科	5	160990xx97x0xx	多部位の骨折の手術	33	3.36	16.93	9.09%	59.00						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症の治療	28	15.93	12.88	10.71%	73.61						
	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚がん（黒色腫以外）の手術（その他の手術）	-	-	7.22	-	-						
	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹の治療	-	-	9.29	-	-						
	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹の治療	-	-	10.61	-	-						
	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症の治療	-	-	3.31	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺がんの検査	254	2.03	2.44	0.00%	71.17						
	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱がんの手術（化学療法あり）	91	5.87	6.59	0.00%	72.34						
	泌尿器科	3	110060xx99x20x	腎盂・尿管のがんの治療（化学療法あり）	70	6.34	9.37	0.00%	71.53						
	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺がんの手術	61	9.56	11.19	1.64%	70.07						
	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱がんの治療（化学療法あり）	54	7.22	9.06	0.00%	73.19						
	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常（帝王切開術）	68	9.38	9.34	0.00%	35.19						
	産科	2	120260x001xxxx	分娩異常時の手術	38	9.11	9.31	0.00%	32.18						
	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）の治療	30	20.83	20.10	10.00%	31.30						
	産科	4	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）の手術帝王切開術など）		-	36.14	-	-						
	産科	5	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	-	-	6.65	-	-						
	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍の手術（腹腔鏡手術）	79	5.00	6.00	0.00%	49.35						
	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮筋腫（良性）の手術	62	9.08	9.23	0.00%	47.23						
	婦人科	3	120070xx01xxxx	子宮頚がんの手術（子宮悪性腫瘍手術等）	49	9.24	10.10	2.04%	60.10						
	婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍の手術（開腹手術）	43	9.56	9.68	0.00%	56.28						
	婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頚・体部がんの治療（化学療法あり）	37	3.32	4.18	0.00%	63.22						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障の手術	421	2.01	2.54	0.48%	77.27						
	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症の手術	42	4.69	6.10	0.00%	55.88						
	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜?離の手術	35	4.11	7.81	0.00%	59.71						
	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患の手術	31	4.13	4.88	0.00%	73.32						
	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性の手術	28	4.00	5.67	0.00%	68.43						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎の治療（手術含む）	58	6.14	6.02	0.00%	54.71						
	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴の治療	57	7.93	8.55	1.75%	55.14						
	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎の治療	55	4.82	5.51	0.00%	37.31						
	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害の治療	53	8.42	8.71	0.00％	57.09						
	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患の治療	31	7.13	7.53	0.00%	32.74						
	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒の治療	56	2.30	3.62	10.71%	38.39						
	救急科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の治療	21	3.24	20.60	95.24%	88.00						
	救急科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症の治療	16	3.13	13.52	100.00%	85.00						
	救急科	4	161020xxxxx00x	熱中症，低体温症などの体温異常の治療	15	3.87	6.60	53.33%	83.27						
	救急科	5	130100xxxxx40x	播種性血管内凝固症候群の治療（血液凝固阻止薬の使用あり）	11	10.36	25.86	54.55%	72.91						
