	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	164	1.19	3.23	0.00%	68.54						
	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	36	2.72	5.08	2.78%	77.83						
	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	35	3.00	2.89	0.00%	68.60						
	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	34	2.03	2.15	0.00%	62.29						
	循環器内科	5	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	30	9.57	14.60	23.33%	84.37						
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	140	1.07	1.27	0.71%	71.60						
	消化器内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	130	1.09	5.08	0.77％	69.57						
	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	129	1.00	4.63	0.00％	74.53						
	消化器内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	84	2.85	8.90	11.90%	75.04						
	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	78	2.13	5.88	3.85％	73.92						
	腎臓・内分泌内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	23	13.74	18.83	21.74%	68.96						
	腎臓・内分泌内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
	腎臓・内分泌内科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
	腎臓・内分泌内科	4	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回の実施後3月以内に実施））	-	-	-	-	-						
	腎臓・内分泌内科	5	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	11	13.82	15.82	54.55%	75.64						
	脳神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	4	K672-2	胸腔鏡下胆嚢摘出術	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	5	K386-2	輪状甲状靭帯切開術	-	-	-	-	-						
	腫瘍内科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用埋込型カテーテル設置（四肢）	17	9.76	4.94	0.00%	68.65						
	腫瘍内科	2	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	10	4.30	7.60	0.00%	67.10						
	腫瘍内科	3	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
	腫瘍内科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
	腫瘍内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	158	1.10	4.47	3.16%	65.38						
	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	133	0.99	2.23	0.75%	69.02						
	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	97	1.74	9.23	5.15%	71.59						
	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	84	1.00	2.65	1.19%	62.44						
	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	49	1.00	7.04	2.04%	65.00						
	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	16	12.25	22.75	18.75%	65.44						
	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（2吻合以上）	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	4	K5541	弁形成術	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	5	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術（上行・弓部同時、その他）	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	47	1.00	6.09	6.09%	70.72						
	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	28	5.82	4.04	4.04％	36.54						
	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	21	1.00	4.48	4.48％	69.71						
	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	14	1.14	5.64	5.64%	73.36						
	呼吸器外科	5	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は1肺葉を超える）	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	47	1.26	11.15	36.17%	78.04						
	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	31	0.77	24.39	35.48%	65.39						
	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	14	0.00	14.21	64.29%	74.93						
	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	12	1.00	13.75	8.33%	61.17						
	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頚部クリッピング（1箇所）	12	0.83	30.92	58.33%	66.67						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	179	4.42	8.92	76.54%	81.05						
	整形外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	93	2.56	13.27	38.71%	71.85						
	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（股）	64	1.69	16.48	67.19%	74.53						
	整形外科	4	K0731	関節内骨折観血的手術（股）	56	5.25	14.66	78.57%	74.38						
	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	56	6.29	9.54	92.86%	81.54						
	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	11	1.09	8.45	0.00%	85.09						
	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径2cm以上4cm未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径6cm以上12cm未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	K293	耳介悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	146	1.23	3.86	0.00%	72.86						
	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる）	61	1.00	7.56	1.64%	70.07						
	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	35	1.49	9.26	17.14%	72.97						
	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術	34	1.24	7.71	2.94%	71.24						
	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	22	1.09	4.59	0.00%	67.86						
	産科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	83	5.04	7.02	0.00%	34.83						
	産科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	51	4.69	7.31	0.00%	32.43						
	産科	3	K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-						
	産科	4	K8964	会陰（膣壁）裂創縫合術（分娩時）（直腸裂創を伴う）	-	-	-	-	-						
	産科	5	K876	子宮膣上部切断術	-	-	-	-	-						
	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	86	0.88	3.10	0.00%	47.87						
	婦人科	2	K877	子宮全摘術	68	1.13	7.19	0.00%	50.09						
	婦人科	3	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	43	1.07	7.49	0.00%	56.53						
	婦人科	4	K867	子宮頚部（膣部）切除術	32	1.00	2.03	0.00%	43.38						
	婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	29	1.00	7.97	3.45%	59.72						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	426	0.06	1.08	0.47%	77.06						
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	123	0.11	3.15	0.00%	62.65						
	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	37	0.27	3.51	0.00%	71.84						
	眼科	4	K2422	斜視手術（後転法）	-	-	-	-	-						
	眼科	5	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	54	1.00	5.67	0.00%	33.00						
	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	53	1.11	4.04	0.00%	57.92						
	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	16	0.00	5.06	0.00%	51.63						
	耳鼻咽喉科	4	K347	鼻中隔矯正術	10	1.00	4.20	0.00%	41.80						
	耳鼻咽喉科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	-	-	-	-	-						
