当院におけるロボット支援手術の対象となりうる疾患
| 外科 | 胃がん、大腸がん |
|---|---|
| 呼吸器外科 | 肺がん、縦郭腫瘍 |
| 泌尿器科 | 前立腺がん、膀胱がん |
| 婦人科 | 子宮筋腫 |
ロボット支援手術実績
| 術式 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 外科 | ロボット支援腹腔鏡下胃切除術 | 36件 | 17件 | 21件 |
| ロボット支援腹腔鏡下噴門側胃切除術 | 4件 | 6件 | 10件 | |
| ロボット支援腹腔鏡下胃全摘術 | 8件 | 3件 | 5件 | |
| ロボット支援腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 12件 | 6件 | 1件 | |
| ロボット支援腹腔鏡下直腸切除術 | 2件 |
12件 |
5件 |
|
| ロボット支援腹腔鏡下低位前方切除術 | 5件 | 23件 | 14件 | |
| ロボット支援腹腔鏡下直腸切断術 | 5件 | 7件 | 9件 | |
| 呼吸器外科 | ロボット支援胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 2件 | 6件 | 8件 |
| ロボット支援肺悪性腫瘍(区域) | 4件 | 9件 | 15件 | |
| ロボット支援肺悪性腫瘍(肺葉) | 26件 | 23件 | 14件 | |
| 泌尿器科 | ロボット支援腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 61件 | 75件 | 95件 |
| ロボット支援膀胱悪性腫瘍手術(全摘回腸結腸導管利用し尿路変更あり) | 6件 | 9件 | 10件 | |
| 婦人科 | ロボット支援腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 11件 | 39件 | 54件 |
| ロボット支援仙骨膣固定術 | 3件 | 12件 | 16件 |




